Preise und Saisonzeiten
für 2021 in Tinnum
Sommer
Hauptsaison
26.06 – 17.07. & 21.08. – 04.09. | 17.07. – 21. 08. | |||||
App. | 1 ÜN | 2 ÜN | 7 ÜN | 1 ÜN | 2 ÜN | 7 ÜN |
1-Zi.-App | 105€ | 65€ | 455€ | 108€ | 68€ | 476€ |
kl. 2-Zi. | 125€ | 75€ | 525€ | 128€ | 78€ | 546€ |
2-Zi.-App | 130€ | 80€ | 560€ | 133€ | 83€ | 581€ |
3-Zi.-App | 186€ | 116€ | 812€ | 192€ | 122€ | 854€ |
DZ | 55€ | 35€ | 245€ | 57€ | 37€ | 259€ |
Frühling / Herbst
Vor- & Nachsaison
27.03. – 01.05. & 10.10. – 31.10. | 01.05. – 26.06. & 04.09. – 10.10. | |||||
App. | 1 ÜN | 2 ÜN | 7 ÜN | 1 ÜN | 2 ÜN | 7 ÜN |
1-Zi.-App | 90€ | 50€ | 350€ | 94€ | 54€ | 378€ |
kl. 2-Zi. | 103€ | 53€ | 371€ | 106€ | 56€ | 392€ |
2-Zi.-App | 116€ | 66€ | 462€ | 120€ | 70€ | 490€ |
3-Zi.-App | 170€ | 100€ | 700€ | 172€ | 102€ | 714€ |
DZ | 50€ | 30€ | 210€ | 52€ | 32€ | 224€ |
Winter
Nebensaison
08.01. – 27.03. & 31.10. – 25.12. | |||
App. | 1 ÜN | 2 ÜN | 7 ÜN |
1-Zi.-App | 73€ | 33€ | 231€ |
kl. 2-Zi. | 93€ | 43€ | 301€ |
2-Zi.-App | 99€ | 49€ | 343€ |
3-Zi.-App | 143€ | 73€ | 511€ |
DZ | 41€ | 21€ | 147€ |
Die Apartmentpreise gelten immer für 2 Personen (3-Zi.-App. für 4 Pers). Für jede weitere Person berechnen wir € 10,-/Tag.
- Im Preis ist stets die Bett- und Handwäsche sowie die Endreinigung enthalten.
- Sie können auch an unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet für € 8,-/Person teilnehmen.
- Auch weniger als 7 Übernachtungen sind möglich.
- An gesetzlichen Feiertagen haben wir Hauptsaison mit Frühstück, wenn Sie nur 5 Übernachtungen bleiben!
- Über Silvester sind immer Pauschalwochenpreise!!!!
- Beim Doppelzimmer gelten die Preise/Person inkl. Frühstück.
- Bei Einzelzimmer kommt ein Zuschlag von € 15,-/Tag hinzu.
- Pauschale für Haustiere einmalig € 40,-.
- Wir übernehmen die Vermittlung von Leihfahrrädern, Abbe`s Verleih 04651 – 35258
- Alle Preise ohne Gewähr.
ACHTUNG: Bei dem 3-Zimmer-Apartment “Leuchtturm” ist der Preis schon für 4 Personen berechnet.