Preise und Saisonzeiten

für 2022 in Tinnum

Sommer

Hauptsaison

  25.06 – 16.07. & 22.08. – 03.09. 16.07. – 22. 08.
App. 1 ÜN 2 ÜN 7 ÜN 1 ÜN 2 ÜN 7 ÜN
1-Zi.-App 106€ 66€ 462€ 110€ 70€ 490€
kl. 2-Zi. 125€ 75€ 525€ 128€ 78€ 546€
2-Zi.-App 135€ 85€ 595€ 140€ 90€ 630€
3-Zi.-App 190€ 120€ 840€ 195€ 125€ 875€
DZ 55€ 35€ 245€ 57€ 37€ 259€

 

Frühling / Herbst

Vor- & Nachsaison

  02.04. – 30.04. & 08.10. – 05.11. 30.04. – 25.06. & 03.09. – 08.10.
App. 1 ÜN 2 ÜN 7 ÜN 1 ÜN 2 ÜN 7 ÜN
1-Zi.-App 92€ 52€ 364€ 98€ 58€ 406€
kl. 2-Zi. 103€ 53€ 371€ 106€ 56€ 392€
2-Zi.-App 120€ 70€ 490€ 123€ 73€ 511€
3-Zi.-App 172€ 102€ 714€ 175€ 105€ 735€
DZ 50€ 30€ 210€ 52€ 32€ 224€

 

Winter

Nebensaison

  08.01. – 02.04. & 05.11. – 25.12.
App. 1 ÜN 2 ÜN 7 ÜN
1-Zi.-App 73€ 33€ 231€
kl. 2-Zi. 93€ 43€ 301€
2-Zi.-App 99€ 49€ 343€
3-Zi.-App 145€ 75€ 525€
DZ 41€ 21€ 147€

 

Die Apartmentpreise gelten immer für 2 Personen (3-Zi.-App. für 4 Pers). Für jede weitere Person berechnen wir € 10,-/Tag.

  • Im Preis ist stets die Bett- und Handwäsche sowie die Endreinigung enthalten.
  • Sie können auch an unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet für  € 9,50/Person teilnehmen.
  • Auch weniger als 7 Übernachtungen sind möglich, wenn es passt!!! Dann kommt eine Gebühr von € 40,- , € 50,- oder € 70,- hinzu.
  • Über Silvester sind immer Pauschalwochenpreise!!!!
  • Pauschale für Haustiere einmalig € 40,-.
  • Wir übernehmen die Vermittlung von Leihfahrrädern, Abbe`s Verleih 04651 – 35258
  • Alle Preise ohne Gewähr.


ACHTUNG: Bei dem 3-Zimmer-Apartment „Leuchtturm“ ist der Preis schon für 4 Personen berechnet.